Kategoriler
Gündem Manşet

SARIYER’DE HANGİ MAHALLEDE KİME NE KADAR OY ÇIKTI?

7haziran2015-1

                 
SEÇİM BÖLGESİ KAYITLI SEÇMEN SAYISI KULLANILAN oy   GEÇERLİ oy CHP   AKP HDP MHP
AYAZAĞA  24415             20396   18631 3726   9928 695 3178
BAHÇEKÖY MERKEZ 2840               2468   2256 776   787 98 400
B. YENİ MAH 3741               3227   2963 954   1194 130 505
BALTALİMANI 4175                3674   3456 1683   940 358 315
BÜYÜKDERE 7394 6355   5951 2741   1642 491 761
CUMHURİYET 8494 7447   7061 2144   2949 730 780
DERBENT 4528 4023   3747 1088   1318 711 380
ÇAYIRBAŞI 4053 3394   3111 1385   972 206 402
DARÜŞŞAFAKA 7006 6233   6052 3935   673 796 435
DEMİRCİKÖY 911 792   768 411   181 76 76
EMİRGAN  7184 5990   5657 2381   1814 535 664
FSM 11705 9886   9192 2741   4224 501 1071
FERAHEVLER 11615 10147   9498 2807   4299 679 1044
GARİPÇE 311 259   243 23   176 2 27
GÜMÜŞDERE 1575 1341   1262 400   501 79 178
HUZUR  6360 5568   5337 2476   1296 402 720
İSTİNYE  12462 10593   9906 3278   4364 578 1063
KAZIM KARABEKİR 6506 5642   5285 2334   1564 532 604
BAHÇEKÖY KEMER 1718 1498   1436 394   638 90 221
KISIRKAYA 297 250   237 93   76 13 42
KİREÇBURNU 5387 4609   4413 2084   1157 607 400
KOCATAŞ 3324 2812   2561 823   1058 203 337
KİLYOS 2263 1961   1851 840   513 166 239
MADEN 10088   8613   7998 2577   2820 1178 979
MASLAK 2507 2173   2098 1122   369 234 292
SARIYER MERKEZ 10269 8568   7996 3059   2902 615 934
PINAR 8325 7162   6513 1814   2732 555 1058
POLİGON 4608 4075   3824 1644   1183 378 341
PTT EVLERİ 3637 3132   2859 750   1284 217 395
REŞİTPAŞA 10407 8812   8234 3119   2975 731 950
RUMELİ HİSARI 7367 6278   5998 3089   1183 985 488
RUMELİ KAVAĞI 2857 2345   2173 807   839 119 296
RUMELİFENERİ 1566 1306   1243 271   701 103 123
TARABYA  13712 11818   11202 5184   3068 1302 1088
USKUMRUKÖY 4433 3919   3780 2235   499 532 368
YENİ MAHALLE 2800 2350   2206 747   986 70 262
YENİKÖY  12279 10512   9879 3549   3933 664 1046
ZEKERİYAKÖY 12450 10936   10531 6352   1417 1348 1021
GENEL TOPLAM 245.569 210564   197408 75836   69155 17709 23483
KATILIM ORANI: YÜZDE   85,75            

7haziran-sariyer-secimleri1-2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir