SARİYERGAZETESİ.COM- BEKİR BATU/ ÖZEL HABER
CHP’li Ataşehir Belediyesi, belediye bünyesinde çalışan personelin yemek ihtiyacını karşılamak için tam 6 milyon 361 bin liralık gıda malzemesi satın aldı. Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan “2021 YILI YEMEKHANEDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI” ihalesi 23 Aralık 2020 tarihinde düzenlendi. 200 kalem gıda içeren ihaleyi, ihalede tek geçerli teklifi sunan Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi aldı. Mali Gıda ihalede en yüksek ve en düşük teklifi yapan tek şirket olduğu için işi tere yağdan kıl çeker gibi almış oldu. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 686 bin lira olan ihaleyi alan şirket ile 6 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. İhale kapsamında alınacak gıda malzemeleri arasında 47 bin adet kola gibi ürünler de yer alıyor.
İŞTE O İHALE KAPSAMINDA BELEDİYENİN ALACAĞI MALZEMELER
Sıra No | Açıklama | Birimi | Miktarı |
1 | DANA ANTRİKOT | kilogram | 1.500 |
2 | DANA KONTRAFİLE | kilogram | 1.200 |
3 | DANA KIYMALIK PARÇA ET | kilogram | 8.000 |
4 | DANA KUŞBAŞI | kilogram | 8.000 |
5 | DANA JULYEN (KONTRAFİLE) | kilogram | 800 |
6 | DANA SOTE | kilogram | 800 |
7 | DANA HAŞLAMALIK | kilogram | 800 |
8 | DANA TANTUNİLİK | kilogram | 1.000 |
9 | DANA JAMBON | kilogram | 100 |
10 | KUZU ETİ TANDIRLIK | kilogram | 600 |
11 | KUZU ETİ SARMALIK | kilogram | 600 |
12 | İÇ YAĞ | kilogram | 250 |
13 | TAVUK BÜTÜN | kilogram | 500 |
14 | TAVUK KANAT | kilogram | 2.500 |
15 | KEMİKSİZ TAVUK BUT | kilogram | 2.000 |
16 | TAVUK BUT KUŞBAŞI | kilogram | 2.300 |
17 | TAVUK KUŞBAŞI | kilogram | 4.000 |
18 | KEMİKSİZ TAVUK BUT IZGARALIK | kilogram | 1.700 |
19 | TAVUK JULYEN | kilogram | 1.250 |
20 | TAVUK ŞİNİTZEL | kilogram | 1.600 |
21 | ROL EKMEK | adet | 450.000 |
22 | LAVAŞ | adet | 5.000 |
23 | KOL BÖREĞİ | kilogram | 2.000 |
24 | GÜL BÖREĞİ | kilogram | 3.000 |
25 | SİGARA BÖREĞİ | kilogram | 2.000 |
26 | SU BÖREĞİ | kilogram | 3.000 |
27 | CEVİZLİ BAKLAVA | kilogram | 1.200 |
28 | FISTIKLI BAKLAVA | kilogram | 1.200 |
29 | HAVUÇ DİLİM BAKLAVA | kilogram | 1.200 |
30 | ŞÖBİYET | kilogram | 1.200 |
31 | KADAYIF | kilogram | 1.200 |
32 | TULUMBA | kilogram | 500 |
33 | ŞEKERPARE | kilogram | 1.000 |
34 | SÜTLÜ TATLILAR | adet | 8.000 |
35 | SUPANGLE(180 gr SUP KASEDE) | adet | 8.000 |
36 | GÜLLAÇ(180 gr SUP KASEDE) | adet | 1.300 |
37 | DONDURMA | adet | 5.000 |
38 | CHEESECAKE | adet | 5.000 |
39 | PROFİTEROL | adet | 5.000 |
40 | DANA DÖNER BATON(TRANÇ) | kilogram | 4.000 |
41 | ACI SOS 500 ml | adet | 150 |
42 | ACI BİBER TURŞUSU | kilogram | 200 |
43 | ALÜMİNYUM FOLYO 45*300 | adet | 700 |
44 | AŞURELİK BUĞDAY | kilogram | 850 |
45 | AYÇİÇEK YAĞI 18 lt | adet | 1.500 |
46 | AYRAN 180 ml | adet | 35.000 |
47 | BADEM | kilogram | 65 |
48 | BALZEMİK SOS 500 ml | adet | 65 |
49 | BARBUNYA | kilogram | 650 |
50 | BARDAK YOĞURT 200 gr | adet | 80.000 |
51 | BEYAZ PEYNİR | kilogram | 900 |
52 | BİBER SALÇASI 4,300 GR | adet | 550 |
53 | BULGUR KÖFTELİK | kilogram | 1.000 |
54 | BULGUR PİLAVLIK | kilogram | 5.500 |
55 | CERRAHİ ELDİVEN 100lük PAKET | adet | 650 |
56 | CEVİZ | kilogram | 300 |
57 | ÇÖP ŞİŞ YUVARLAK | adet | 5.500 |
58 | ÇÖREK OTU | kilogram | 40 |
59 | DEFNE YAPRAĞI | kilogram | 40 |
60 | DEMİGLAS SOS | kilogram | 450 |
61 | DİLİM ZEYTİN SİYAH | kilogram | 300 |
62 | DİLİM ZEYTİN YEŞİL | kilogram | 300 |
63 | DOLMALIK FISTIK | kilogram | 80 |
64 | DOMATES SALÇASI 4,500 GR | adet | 800 |
65 | YEMEKLİK KATI YAĞ | kilogram | 3.500 |
66 | ERİŞTE ÇEŞİTLERİ | kilogram | 2.300 |
67 | ET BULYON | kilogram | 400 |
68 | FESLEĞEN | kilogram | 40 |
69 | FOLYO KASE | adet | 5.400 |
70 | GALETA UNU | kilogram | 300 |
71 | HARDAL SOS | kilogram | 40 |
72 | HELVA 40 gr | adet | 8.000 |
73 | İRMİK | kilogram | 150 |
74 | KARABİBER | kilogram | 170 |
75 | KARANFİL | kilogram | 15 |
76 | TAZE KAŞAR | kilogram | 1.000 |
77 | KEKİK | kilogram | 30 |
78 | KETÇAP 9 gr | adet | 10.000 |
79 | KIRMIZI MERCİMEK | kilogram | 6.000 |
80 | KİLİTLİ POŞET 20PK 16*20 | adet | 70 |
81 | KİMYON | kilogram | 80 |
82 | KOLA | adet | 47.000 |
83 | KOLLUK 100PK | adet | 70 |
84 | KORNİŞON | kilogram | 300 |
85 | KÖFTE BAHARI | kilogram | 40 |
86 | KÖRİ BAHARATI | kilogram | 30 |
87 | KÖZLENMİŞ PATLICAN 2,600 GR | adet | 1.000 |
88 | KÖZLENMİŞ BİBER 2,600 GR | adet | 500 |
89 | KREMA 1000 ml | adet | 650 |
90 | KURU FASULYE(İSPİR 9mm) | kilogram | 1.500 |
91 | KURU REYHAN | kilogram | 80 |
92 | KURUTULMUŞ ANTEP PATLICAN | adet | 10.000 |
93 | KUŞ ÜZÜMÜ | kilogram | 80 |
94 | KUŞKONMAZ 330 cl | adet | 650 |
95 | LİMON SUYU 1lt | adet | 4.000 |
96 | LİMON TUZU | kilogram | 100 |
97 | MAKARNA ÇEŞİTLERİ(İTALYAN) | kilogram | 7.800 |
98 | MANTAR TOZU | kilogram | 30 |
99 | MANTI KAYSERİ (KARE) | kilogram | 1.300 |
100 | MASKE 100PK | adet | 80 |
101 | MAYONEZ 10gr | adet | 10.000 |
102 | MEYVE SUYU 200 ML | adet | 650 |
103 | MİLFÖY HAMURU 10PK | adet | 12.000 |
104 | NANE | kilogram | 150 |
105 | NAR EKŞİSİ 250 ml | adet | 1.000 |
106 | NİŞASTA | kilogram | 850 |
107 | NOHUT | kilogram | 2.250 |
108 | OVYESTER SOS | adet | 120 |
109 | PİRİNÇ BALDO | kilogram | 8.500 |
110 | PUDRA ŞEKERİ | kilogram | 70 |
111 | PUL BİBER | kilogram | 400 |
112 | NAYLON TORBA | kilogram | 200 |
113 | SEBZELİ ÇEŞNİ | kilogram | 450 |
114 | SİRKE 1 LT | adet | 200 |
115 | SOYA SOSU 1000ml | adet | 150 |
116 | SOYA FİLİZİ | kilogram | 150 |
117 | STREÇ FİLM 45*300 | adet | 1.000 |
118 | SUSAM | kilogram | 65 |
119 | SÜT 1 LT GÜNLÜK | adet | 3.000 |
120 | ŞEFFAF ELDİVEN 100PK | adet | 150 |
121 | ŞEHRİYE ÇEŞİTLERİ | kilogram | 1.400 |
122 | SÜZME YOĞURT 9 KİLOGRAM | adet | 150 |
123 | TAGLİATELLE MAKARNA | kilogram | 1.300 |
124 | TANE KARABİBER | kilogram | 40 |
125 | TARÇIN | kilogram | 40 |
126 | TEREYAĞI | kilogram | 1.300 |
127 | TERİYAKİ SOS | adet | 130 |
128 | TOZ KIRMIZI BİBER | kilogram | 70 |
129 | TOZ ŞEKER | kilogram | 600 |
130 | TURŞU KARIŞIK | kilogram | 800 |
131 | TUZ SOFRALIK (750 GRlık) | adet | 3.000 |
132 | TUZ PAKET (1 GRlık) | kilogram | 250 |
133 | UN | kilogram | 3.600 |
134 | YENİBAHAR | kilogram | 50 |
135 | YEŞİL MERCİMEK | kilogram | 500 |
136 | YOĞURT KOVA 9kilogram | adet | 1.500 |
137 | YUFKA | kilogram | 720 |
138 | YUMURTA | adet | 5.000 |
139 | ZEYTİNYAĞI 5lt | adet | 720 |
140 | ZEYTİNYAĞLI SARMA | kilogram | 1.500 |
141 | ZEYTİNYAĞLI DOLMA | kilogram | 1.500 |
142 | ÇİĞ KÖFTE | kilogram | 500 |
143 | ARMUT | kilogram | 1.000 |
144 | BEYAZ LAHANA | kilogram | 1.000 |
145 | ÇARLİSTON BİBER | kilogram | 2.500 |
146 | ÇİLEK | kilogram | 1.500 |
147 | DOLMALIK BİBER | kilogram | 2.700 |
148 | DOMATES(YEMEKLİK) | kilogram | 6.000 |
149 | DOMATES ÇERİ | kilogram | 500 |
150 | DONUK BAMYA 2,5 KİLOGRAM | adet | 1.000 |
151 | DONUK BEZELYE 2,5 KİLOGRAM | adet | 1.500 |
152 | DONUK BROKOLİ 2,5 KİLOGRAM | adet | 400 |
153 | DONUK ISPANAK 2,5 KİLOGRAM | adet | 1.000 |
154 | DONUK KARIŞIK SEBZE 2,5 KİLOGRAM | adet | 400 |
155 | DONUK KARNABAHAR 2,5 KİLOGRAM | adet | 600 |
156 | DONUK MISIR 2,5 KİLOGRAM | adet | 750 |
157 | DONUK PATATES 2,5 KİLOGRAM | adet | 1.500 |
158 | DONUK PATATES KROKET 2,5 KİLOGRAM | adet | 350 |
159 | DONUK YEŞİL FASULYE 2,5 KİLOGRAM | adet | 1.250 |
160 | ELMA | kilogram | 3.750 |
161 | HAVUÇ | kilogram | 4.000 |
162 | İNCİR | kilogram | 750 |
163 | KABAK | kilogram | 3.000 |
164 | KALİFORNİYA BİBER | kilogram | 2.000 |
165 | KARPUZ | kilogram | 2.200 |
166 | KAVUN | kilogram | 2.200 |
167 | KAYISI | kilogram | 500 |
168 | KEREVİZ | kilogram | 500 |
169 | KIRMIZIBİBER | kilogram | 1.700 |
170 | KİRAZ | kilogram | 1.500 |
171 | KURU SOĞAN | kilogram | 6.000 |
172 | LİMON | kilogram | 1.000 |
173 | MANTAR | kilogram | 1.250 |
174 | MANDALİNA | kilogram | 4.000 |
175 | MAYDANOZ | adet | 2.500 |
176 | MUZ | kilogram | 5.000 |
177 | NAR | kilogram | 50 |
178 | NEKTARİN | kilogram | 1.000 |
179 | PAPAZ ERİK | kilogram | 2.000 |
180 | PATATES (KUMPİRLİK) | kilogram | 10.000 |
181 | PATLICAN | kilogram | 6.500 |
182 | PIRASA | kilogram | 500 |
183 | PORTAKAL | kilogram | 3.000 |
184 | SALATALIK(ÇENGELKÖY) | kilogram | 1.500 |
185 | SARIMSAK | kilogram | 350 |
186 | SİVRİBİBER(TATLI) | kilogram | 1.500 |
187 | ŞEFTALİ | kilogram | 1.500 |
188 | TAZE BİBERİYE | adet | 600 |
189 | TAZE FESLEĞEN | adet | 600 |
190 | TAZE KEKİK | adet | 600 |
191 | TAZE NANE | adet | 250 |
192 | TAZE REYHAN | adet | 250 |
193 | TAZE SOĞAN | kilogram | 200 |
194 | ÜZÜM | kilogram | 2.000 |
195 | YAĞLI KAĞIT | kilogram | 100 |
196 | 2 ADET BB VAN(KAPALI KASA) KAMYONET ARAÇ | ay | 12 |
197 | SIZDIRMAZ KAPAKLI PLASTİK KAP 250 GR | adet | 12.000 |
198 | 3 BÖLMELİ FOLYO KAP | adet | 400.000 |
199 | FOLYO FİLM | kilogram | 2.000 |
200 | BARDAK SU 250 cc | adet | 250.000 |
Your belly button may flatten or start coming out. cialis new zeland Regarding the hair of the future baby, his eyebrows, hair and eyelashes have already been created.
Generique Sumatriptan Achetez. Ordonner mg Biaxin En Ligne. best online casino Achat Generique mg Glucophage.